貸店舗(一括) 伊勢崎市 上諏訪町 の貸店舗(一括)
賃料 | 27万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 50.00万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR両毛線 / 伊勢崎駅 徒歩2000m | ||||
所在地 | 群馬県伊勢崎市上諏訪町 | ||||
築年月 | 1997年4月(築25年2ヶ月) | 使用部分面積 | 197.08㎡ | 坪数
/坪 単価 |
59.61坪/0.4529万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR両毛線 / 伊勢崎駅 徒歩2000m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市上諏訪町 | ||
物件種目 | 貸店舗(一括) |
賃料 | 27万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 50.00万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | 50.00万円 | 坪単価 | 0.4529万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 | 業種及び引渡時期、方法は要相談となります。 |
使用部分面積 | 197.08㎡ | 坪数 | 59.61坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 661.16㎡ | 築年月 | 1997年4月(築25年2ヶ月) |
建階/ 階 | 1階建/1階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 西 公道 南 公道 |
用途地域 | 1種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6974755909 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/22 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
JA佐波伊勢崎 (佐波伊勢崎農業協同組合)
- 交通:
- JR両毛線/伊勢崎 徒歩20分
- 住所:
- 群馬県伊勢崎市連取町3096-1
- TEL:
- 0270-20-1233
- FAX:
- 0270-21-5009
- 所属団体:
(一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 群馬県知事免許(7)第5390号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。